大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于中超最新积分排行榜的问题,于是小编就整理了2个相关介绍中超最新积分排行榜的解答,让我们一起看看吧。
2021赛季中超联赛最终积分榜情况如下:
争冠组:
1,山东泰山,15胜6平1负,进球47/丢球16,积分:51
2,上海海港,13胜6平3负,进球42/丢球14,积分:45
3,广州队,13胜5平4负,进球47/丢球17,积分:44
4,长春亚泰,11胜6平5负,进球31/丢球20,积分:39
5,北京国安,9胜6平7负,进球26/丢球28,积分:33
6,深圳队,9胜5平8负,进球33/丢球29,积分:32
7,广州城,7胜8平7负,进球32/丢球31,积分:29
8,河北队,6胜7平9负,进球15/丢球28,积分:25
9,上海申花,10胜7平5负,进球34/丢球22,积分:37
10,河南嵩山龙门,7胜9平6负,进球19/丢球20,积分:30
11,沧州雄狮,6胜6平10负,进球25/丢球32,积分:24
12,天津津门虎,5胜6平11负,进球18/丢球35,积分:21
13,重庆两江竞技,5胜5平12负,进球21/丢球36,积分:20
14,武汉队,3胜11平8负,进球23/丢球30,积分:20
15,大连人,6胜11平5负,进球21/丢球37,积分:19
16,青岛队,3胜2平17负,进球13/丢球52,积分:11
2022赛季中超第一阶段结束时最新积分榜:
1 武汉三镇 ,获得 9 胜 1 平 0 负,打进 33 球,失 6 球,积 28 分
2 山东泰山 ,获得 8 胜 0 平 2 负,打进 19 球,失 8 球,积 24 分
3 河南嵩山龙门 ,获得 7 胜 2 平 1 负,打进 23 球,失 9 球,积 23 分
4 上海申花 ,获得 6 胜 3 平 1 负,打进 17 球,失 10 球,积 21 分
5 北京国安 ,获得 4 胜 4 平 2 负,打进 15 球,失 11 球,积 16 分
6 上海海港 ,获得 5 胜 1 平 4 负,打进 10 球,失 9 球,积 16 分
7 深圳队 ,获得 5 胜 1 平 4 负,打进 15 球,失 15 球,积 16 分
8 浙江队 ,获得 4 胜 3 平 3 负,打进 13 球,失 9 球,积 15 分
9 天津津门虎 ,获得 4 胜 2 平 4 负,打进 14 球,失 11 球,积 14 分
10 梅州客家 ,获得 3 胜 5 平 2 负,打进 12 球,失 9 球,积 14 分
11 武汉长江 ,获得 4 胜 1 平 5 负,打进 11 球,失 18 球,积 13 分
12 成都蓉城 ,获得 2 胜 6 平 2 负,打进 10 球,失 11 球,积 12 分
13 长春亚泰 ,获得 2 胜 5 平 3 负,打进 14 球,失 18 球,积 11 分
14 大连人 ,获得 1 胜 4 平 5 负,打进 10 球,失 19 球,积 7 分
15 沧州雄狮 ,获得 1 胜 4 平 5 负,打进 7 球,失 16 球,积 7 分
16 广州队 ,获得 2 胜 0 平 8 负,打进 5 球,失 16 球,积 6 分
17 广州城 ,获得 1 胜 0 平 9 负,打进 8 球,失 24 球,积 3 分
18 河北队 ,获得 1 胜 0 平 9 负,打进 5 球,失 22 球,积 3 分
2022赛季中超联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 武汉三镇 10 9 1 0 33 6 27 28
2 山东泰山 10 8 0 2 19 8 11 24
3 河南嵩山龙门 10 7 2 1 23 9 14 23
4 上海申花 10 6 3 1 17 10 7 21
5 北京国安 10 4 4 2 15 11 4 16
6 上海海港 10 5 1 4 10 9 1 16
7 深圳队 10 5 1 4 15 15 0 16
8 浙江队 10 4 3 3 13 9 4 15
9 天津津门虎 10 4 2 4 14 11 3 14
10 梅州客家 10 3 5 2 12 9 3 14
11 武汉长江 10 4 1 5 11 18 -7 13
12 成都蓉城 10 2 6 2 10 11 -1 12
13 长春亚泰 10 2 5 3 14 18 -4 11
14 大连人 10 1 4 5 10 19 -9 7
15 沧州雄狮 10 1 4 5 7 16 -9 7
16 广州队 10 2 0 8 5 16 -11 6
17 广州城 10 1 0 9 8 24 -16 3
18 河北队 10 1 0 9 5 22 -17 3
到此,以上就是小编对于中超最新积分排行榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于中超最新积分排行榜的2点解答对大家有用。